|
|
|
|
|
|
Backinfo |
| Telefon: | 0554-40820 |
| Uppdaterat: | 2010-04-07 |
| Öppna liftar: | 0 (2) |
| Öppna backar: | 0 (3) |
| Snö i backen: | 0 cm |
| Förhållanden: | Stängt för säsongen |
|
|
|
|
|
|
Anmälningar till skidskolan |
| Alpin barn: | 149 |
| Alpin vuxen: | 42 |
| Snowboard: | 25 |
| Tävlingsgrupp: | 12 |
OBS! Räknaren gäller endast anmälningar mottagna via webben!
|
|
|